Commit graph

44 commits

Author SHA1 Message Date
Malte Tammena f43fe07500 Disable infinite loop test 2022-12-30 22:42:59 +01:00
Malte Tammena 6b3cac61aa Add inputs for day24 2022-12-30 22:13:16 +01:00
Malte Tammena 3206258ce3 Try fixing day16 2022-12-30 22:11:16 +01:00
Malte Tammena 066ec8e569 Start solving day19 and break it after that 2022-12-26 20:30:30 +01:00
Malte Tammena 4443c683a8 Solve day24 2022-12-25 09:47:44 +01:00
Malte Tammena cab8962911 Solve first part of day25 2022-12-25 09:47:27 +01:00
Malte Tammena 592da7e185 Work on day22 2022-12-23 23:22:26 +01:00
Malte Tammena 7a214d2591 Solve day23 2022-12-23 22:00:28 +01:00
Malte Tammena 9af717658a Work on day22 2022-12-22 14:21:18 +01:00
Malte Tammena db7cfc6b49 Work on day20 2022-12-22 12:30:48 +01:00
Malte Tammena 7353989dd2 Solve day21 2022-12-21 17:22:55 +01:00
Malte Tammena be9627ae47 Solve day18 2022-12-18 14:06:58 +01:00
Malte Tammena 23ac043d8e Solving 2022-12-18 07:33:34 +01:00
Malte Tammena be5ff660dd Solving 2022-12-18 07:32:51 +01:00
Malte Tammena fad59a04ce Drop useless priority queue in day12 2022-12-13 14:27:28 +01:00
Malte Tammena d3696afdfa Solve day13 2022-12-13 13:12:59 +01:00
Malte Tammena e61dac6b9b Printing day12 2022-12-12 22:17:24 +01:00
Malte Tammena 105989cdb7 Remove debugging 2022-12-12 21:04:57 +01:00
Malte Tammena 59949a63ec Improve day12 performance, add tim's solution 2022-12-12 20:39:38 +01:00
Malte Tammena 0e87cb94d3 Solve day12 2022-12-12 18:50:53 +01:00
Malte Tammena afc1255c76 Day 10&11 2022-12-11 18:08:28 +01:00
Malte Tammena 3eaea9577a Apply clippy fixes 2022-12-09 21:46:33 +01:00
Malte Tammena 57abfe3195 Add cargo asm command 2022-12-09 21:41:35 +01:00
Malte Tammena 05704d9ba1 Try some optimization 2022-12-09 21:41:23 +01:00
Malte Tammena a3f17cd2b7 Solve day09 2022-12-09 07:17:17 +01:00
Malte Tammena 7bf09540c4 Update day08 2022-12-09 06:14:37 +01:00
Malte Tammena 7ad37b1a89 Improve day07 2022-12-07 20:58:55 +01:00
Malte Tammena 96869bff2f Solve day07 2022-12-07 09:58:07 +01:00
Malte Tammena adda8cb807 Solve day06 2022-12-06 07:13:08 +01:00
Malte Tammena 84c023b1dc Update day05 solution 2022-12-05 22:31:03 +01:00
Malte Tammena f18d194ea8 Fix day01 output 2022-12-05 07:20:34 +01:00
Malte Tammena 35da387b49 Solve day05 2022-12-05 07:20:25 +01:00
Malte Tammena 3b4a20bce0 Small adjustment in day03 2022-12-04 08:19:26 +01:00
Malte Tammena 7e12364a29 Solve day04 2022-12-04 08:19:03 +01:00
Malte Tammena 7982e1c56f Some changes 2022-12-03 22:03:18 +01:00
Malte Tammena 730ba8e885 Minor fixes 2022-12-03 12:36:59 +01:00
Malte Tammena 52866662f4 Add generator for problem day03 2022-12-03 12:29:46 +01:00
Malte Tammena 4e2ea5ee45 Solve day03 2022-12-03 09:47:02 +01:00
Malte Tammena 43c1425903 Try gaining performance.. fail 2022-12-02 12:46:45 +01:00
Malte Tammena 9e4c93628d Solve day02 2022-12-02 11:29:38 +01:00
Malte Tammena 4a0588b1bf Generate larger problems for day01 2022-12-01 12:34:19 +01:00
Malte Tammena 2332f2532d Add placeholders for all 24 days 2022-12-01 10:24:29 +01:00
Malte Tammena 96c8b3fbab Add toolchain and format config 2022-12-01 09:51:04 +01:00
Malte Tammena 78edb8e26c Solve day01 challenge 2022-12-01 09:45:13 +01:00